| 1 |  | 9 | 801 | 9 00:09:34 1 try | 34 00:34:12 2 tries | 18 00:18:27 1 try | 112 01:52:59 3 tries | 91 01:31:06 1 try |  | 61 01:01:22 1 try | 81 01:21:18 3 tries | 272 04:32:09 1 try |  |  | 23 00:23:15 1 try | 
| 2 |  | 9 | 1217 | 14 00:14:17 1 try | 122 02:02:58 4 tries | 52 00:52:15 1 try | 189 03:09:10 4 tries | 96 01:36:42 5 tries |  | 76 01:16:07 2 tries | 66 01:06:41 1 try |  | 272 04:32:31 6 tries |  | 10 00:10:04 1 try | 
| 3 |  | 8 | 552 | 46 00:46:09 3 tries | 78 01:18:36 4 tries | 71 01:11:39 1 try | 36 00:36:04 2 tries | 49 00:49:41 1 try |  | 57 00:57:33 1 try | 34 00:34:40 1 try |  |  | 26 tries | 21 00:21:49 3 tries | 
| 4 |  | 8 | 561 | 23 00:23:15 5 tries | 102 01:42:58 1 try | 48 00:48:11 1 try | 126 02:06:42 3 tries | 56 00:56:32 1 try |  | 21 00:21:55 1 try | 49 00:49:22 1 try |  |  | 9 tries | 16 00:16:17 1 try | 
| 5 |  | 8 | 659 | 21 00:21:15 1 try | 56 00:56:32 1 try | 38 00:38:56 1 try | 112 01:52:01 3 tries | 104 01:44:32 4 tries |  | 121 02:01:53 1 try | 74 01:14:55 2 tries |  |  | 4 tries | 13 00:13:25 1 try | 
| 6 |  | 8 | 751 | 27 00:27:09 1 try | 93 01:33:09 2 tries | 56 00:56:14 1 try | 144 02:24:51 5 tries | 121 02:01:54 1 try | 1 try | 25 00:25:07 1 try | 90 01:30:09 1 try |  |  |  | 95 01:35:38 1 try | 
| 7 |  | 8 | 779 | 48 00:48:23 2 tries | 71 01:11:09 2 tries | 115 01:55:43 2 tries | 102 01:42:06 1 try | 134 02:14:40 1 try | 1 try | 161 02:41:34 1 try | 84 01:24:55 1 try |  |  |  | 4 00:04:46 1 try | 
| 8 |  | 8 | 792 | 33 00:33:17 1 try | 119 01:59:10 1 try | 155 02:35:42 1 try | 28 00:28:22 2 tries | 55 00:55:56 2 tries |  | 177 02:57:23 3 tries | 91 01:31:17 1 try | 1 try |  |  | 54 00:54:37 1 try | 
| 9 |  | 8 | 800 | 29 00:29:52 1 try | 44 00:44:54 1 try | 101 01:41:12 7 tries | 105 01:45:14 2 tries | 68 01:08:49 2 tries | 1 try | 138 02:18:30 2 tries | 63 01:03:42 1 try |  |  |  | 32 00:32:16 3 tries | 
| 10 |  | 8 | 801 | 14 00:14:43 1 try | 158 02:38:54 2 tries | 65 01:05:31 1 try | 112 01:52:33 2 tries | 76 01:16:50 2 tries |  | 123 02:03:41 2 tries | 131 02:11:08 1 try |  |  |  | 42 00:42:04 1 try | 
| 11 |  | 8 | 813 | 10 00:10:58 2 tries | 163 02:43:48 1 try | 91 01:31:58 3 tries | 188 03:08:08 2 tries | 54 00:54:23 1 try |  | 133 02:13:55 2 tries | 31 00:31:36 1 try |  |  |  | 43 00:43:30 1 try | 
| 12 |  | 8 | 884 | 11 00:11:46 1 try | 186 03:06:44 1 try | 96 01:36:07 1 try | 158 02:38:57 4 tries | 102 01:42:07 1 try | 1 try | 180 03:00:52 2 tries | 46 00:46:06 1 try |  |  |  | 25 00:25:37 1 try | 
| 13 |  | 8 | 889 | 16 00:16:00 1 try | 59 00:59:56 2 tries | 164 02:44:25 1 try | 114 01:54:36 3 tries | 150 02:30:06 2 tries |  | 187 03:07:00 3 tries | 29 00:29:48 1 try |  |  |  | 30 00:30:45 2 tries | 
| 14 |  | 8 | 896 | 9 00:09:05 1 try | 92 01:32:30 1 try | 165 02:45:08 3 tries | 152 02:32:22 3 tries | 104 01:44:51 2 tries |  | 98 01:38:29 6 tries | 68 01:08:29 1 try | 4 tries |  |  | 8 00:08:53 1 try | 
| 15 |  | 8 | 927 | 38 00:38:45 1 try | 121 02:01:24 1 try | 79 01:19:31 1 try | 107 01:47:31 3 tries | 57 00:57:15 7 tries |  | 211 03:31:33 1 try | 77 01:17:15 1 try |  |  |  | 37 00:37:06 3 tries | 
| 16 |  | 8 | 945 | 51 00:51:28 3 tries | 126 02:06:29 1 try | 78 01:18:38 2 tries | 194 03:14:58 1 try | 115 01:55:40 1 try |  | 106 01:46:17 2 tries | 131 02:11:43 1 try |  |  |  | 44 00:44:34 2 tries | 
| 17 |  | 8 | 974 | 18 00:18:20 1 try | 98 01:38:50 2 tries | 136 02:16:51 1 try | 166 02:46:58 1 try | 25 00:25:55 3 tries |  | 269 04:29:00 2 tries | 75 01:15:22 3 tries |  |  |  | 47 00:47:28 2 tries | 
| 18 |  | 8 | 1020 | 10 00:10:00 1 try | 119 01:59:25 1 try | 219 03:39:30 7 tries | 159 02:39:49 5 tries | 9 00:09:50 2 tries |  | 37 00:37:41 2 tries | 201 03:21:20 1 try | 1 try |  |  | 26 00:26:11 1 try | 
| 19 |  | 8 | 1029 | 12 00:12:35 1 try | 206 03:26:30 2 tries | 76 01:16:34 1 try | 182 03:02:43 1 try | 103 01:43:00 2 tries |  | 170 02:50:55 1 try | 142 02:22:38 3 tries |  |  |  | 38 00:38:15 2 tries | 
| 20 |  | 8 | 1036 | 28 00:28:01 1 try | 110 01:50:43 3 tries | 51 00:51:46 1 try | 200 03:20:34 5 tries | 205 03:25:39 1 try |  | 89 01:29:17 1 try | 175 02:55:42 1 try |  |  | 2 tries | 18 00:18:29 3 tries | 
| 21 |  | 8 | 1043 | 12 00:12:18 1 try | 201 03:21:45 2 tries | 45 00:45:00 2 tries | 73 01:13:57 2 tries | 117 01:57:51 2 tries |  | 212 03:32:08 1 try | 109 01:49:36 1 try |  |  |  | 94 01:34:49 6 tries | 
| 22 |  | 8 | 1078 | 41 00:41:14 2 tries | 64 01:04:48 2 tries | 193 03:13:28 2 tries | 146 02:26:17 4 tries | 94 01:34:45 1 try |  | 203 03:23:20 2 tries | 123 02:03:13 2 tries |  |  |  | 54 00:54:44 1 try | 
| 23 |  | 8 | 1133 | 52 00:52:06 1 try | 22 00:22:11 2 tries | 84 01:24:35 2 tries | 214 03:34:21 6 tries | 88 01:28:22 1 try |  | 54 00:54:52 2 tries | 177 02:57:31 4 tries |  |  | 4 tries | 162 02:42:55 4 tries | 
| 24 |  | 8 | 1140 | 25 00:25:15 1 try | 157 02:37:13 3 tries | 85 01:25:30 1 try | 215 03:35:54 9 tries | 101 01:41:38 2 tries |  | 125 02:05:42 1 try | 178 02:58:49 2 tries |  |  |  | 14 00:14:53 1 try | 
| 25 |  | 8 | 1343 | 24 00:24:26 2 tries | 176 02:56:20 1 try | 33 00:33:00 3 tries | 236 03:56:04 5 tries | 152 02:32:20 4 tries |  | 181 03:01:36 2 tries | 110 01:50:50 8 tries |  |  |  | 51 00:51:05 2 tries | 
| 26 |  | 8 | 1371 | 27 00:27:35 1 try | 184 03:04:37 1 try | 175 02:55:05 5 tries | 47 00:47:05 9 tries | 136 02:16:39 4 tries |  | 79 01:19:01 2 tries | 142 02:22:57 2 tries |  |  |  | 161 02:41:31 5 tries | 
| 27 |  | 8 | 1392 | 48 00:48:54 1 try | 235 03:55:10 1 try | 142 02:22:32 1 try | 251 04:11:13 1 try | 112 01:52:51 4 tries |  | 197 03:17:19 1 try | 103 01:43:14 2 tries |  |  |  | 164 02:44:20 4 tries | 
| 28 |  | 8 | 1467 | 57 00:57:05 11 tries | 255 04:15:31 1 try | 178 02:58:40 1 try | 148 02:28:01 7 tries | 92 01:32:18 1 try |  | 156 02:36:06 4 tries | 79 01:19:33 1 try |  |  |  | 62 01:02:59 4 tries | 
| 29 |  | 8 | 1472 | 43 00:43:57 1 try | 166 02:46:55 2 tries | 219 03:39:11 2 tries | 206 03:26:37 3 tries | 129 02:09:35 7 tries |  | 299 04:59:11 1 try | 111 01:51:41 1 try |  |  |  | 39 00:39:12 4 tries | 
| 30 |  | 8 | 1476 | 37 00:37:29 3 tries | 75 01:15:09 1 try | 149 02:29:00 4 tries | 242 04:02:02 9 tries | 89 01:29:56 3 tries | 1 try | 203 03:23:26 3 tries | 266 04:26:20 3 tries | 1 try | 1 try | 1 try | 35 00:35:49 1 try | 
| 31 |  | 8 | 1536 | 17 00:17:26 1 try | 194 03:14:57 3 tries | 238 03:58:11 8 tries | 148 02:28:24 2 tries | 73 01:13:27 2 tries | 1 try | 265 04:25:46 1 try | 123 02:03:58 4 tries |  |  | 1 try | 78 01:18:10 7 tries | 
| 32 |  | 7 | 548 | 8 00:08:22 1 try | 79 01:19:38 2 tries | 139 02:19:03 3 tries | 55 00:55:26 2 tries | 49 00:49:48 1 try | 2 tries | 6 tries | 74 01:14:17 1 try | 2 tries | 1 try | 120 tries | 24 00:24:04 3 tries | 
| 33 |  | 7 | 745 | 26 00:26:11 1 try | 54 00:54:39 1 try | 82 01:22:26 1 try | 21 tries | 106 01:46:13 1 try |  | 230 03:50:23 3 tries | 23 00:23:44 1 try |  |  |  | 124 02:04:42 4 tries | 
| 34 |  | 7 | 757 | 21 00:21:08 1 try | 169 02:49:05 2 tries | 126 02:06:28 2 tries | 168 02:48:04 1 try | 92 01:32:40 2 tries |  | 3 tries | 14 00:14:37 1 try |  |  |  | 67 01:07:12 3 tries | 
| 35 |  | 7 | 863 | 18 00:18:51 1 try | 196 03:16:58 3 tries | 72 01:12:22 1 try | 248 04:08:25 6 tries | 55 00:55:17 1 try |  |  | 99 01:39:57 1 try |  |  |  | 35 00:35:04 1 try | 
| 36 |  | 7 | 891 | 33 00:33:16 1 try |  | 141 02:21:42 2 tries | 221 03:41:42 2 tries | 123 02:03:43 2 tries |  | 43 00:43:50 1 try | 147 02:27:05 4 tries |  |  |  | 63 01:03:28 1 try | 
| 37 |  | 7 | 896 | 49 00:49:17 1 try | 118 01:58:43 2 tries | 197 03:17:22 1 try | 116 01:56:30 5 tries | 72 01:12:16 1 try |  | 2 tries | 152 02:32:40 1 try |  |  |  | 32 00:32:46 4 tries | 
| 38 |  | 7 | 915 | 14 00:14:59 1 try |  | 134 02:14:43 4 tries | 189 03:09:52 4 tries | 60 01:00:30 1 try |  | 106 01:46:02 2 tries | 182 03:02:39 1 try |  |  |  | 70 01:10:00 2 tries | 
| 39 |  | 7 | 944 | 32 00:32:39 1 try | 49 00:49:24 1 try | 259 04:19:25 3 tries | 148 02:28:43 1 try | 39 00:39:50 2 tries |  |  | 234 03:54:59 2 tries |  |  |  | 103 01:43:09 1 try | 
| 40 |  | 7 | 975 | 32 00:32:16 3 tries | 102 01:42:18 3 tries | 176 02:56:52 1 try | 219 03:39:47 1 try | 135 02:15:00 1 try |  |  | 137 02:17:46 3 tries |  |  |  | 34 00:34:34 2 tries | 
| 41 |  | 7 | 985 | 17 00:17:33 1 try | 32 00:32:29 1 try | 232 03:52:35 3 tries | 153 02:33:36 3 tries | 74 01:14:32 1 try |  |  | 278 04:38:50 3 tries |  |  | 5 tries | 79 01:19:40 1 try | 
| 42 |  | 7 | 993 | 17 00:17:31 2 tries |  | 89 01:29:47 1 try | 234 03:54:56 2 tries | 147 02:27:14 1 try |  | 247 04:07:47 1 try | 176 02:56:24 1 try |  |  |  | 43 00:43:06 1 try | 
| 43 |  | 7 | 1009 | 118 01:58:09 3 tries | 190 03:10:38 1 try | 71 01:11:58 2 tries | 112 01:52:39 3 tries | 153 02:33:33 2 tries |  | 6 tries | 102 01:42:11 2 tries |  |  |  | 63 01:03:20 4 tries | 
| 44 |  | 7 | 1018 | 49 00:49:44 1 try | 5 00:05:48 1 try | 160 02:40:33 3 tries | 236 03:56:33 10 tries | 136 02:16:37 1 try |  | 3 tries | 112 01:52:38 1 try |  |  |  | 80 01:20:14 2 tries | 
| 45 |  | 7 | 1031 | 70 01:10:42 6 tries | 3 tries | 139 02:19:37 2 tries | 220 03:40:44 2 tries | 97 01:37:01 1 try |  | 194 03:14:00 3 tries | 97 01:37:02 1 try |  |  |  | 34 00:34:40 1 try | 
| 46 |  | 7 | 1096 | 29 00:29:43 1 try | 117 01:57:15 1 try | 255 04:15:41 1 try | 179 02:59:33 2 tries | 146 02:26:05 4 tries |  | 1 try | 221 03:41:11 2 tries |  |  |  | 49 00:49:03 1 try | 
| 47 |  | 7 | 1104 | 60 01:00:58 3 tries | 151 02:31:21 1 try | 193 03:13:17 2 tries | 7 tries | 24 00:24:38 1 try |  | 260 04:20:07 1 try | 211 03:31:36 3 tries |  |  |  | 85 01:25:22 2 tries | 
| 48 |  | 7 | 1174 | 149 02:29:23 7 tries | 218 03:38:24 2 tries | 137 02:17:33 1 try | 99 01:39:55 1 try | 1 try |  | 44 00:44:14 2 tries | 250 04:10:35 1 try |  |  |  | 57 00:57:24 4 tries | 
| 49 |  | 7 | 1185 | 47 00:47:45 1 try | 201 03:21:52 2 tries | 163 02:43:53 1 try | 12 tries | 42 00:42:36 1 try |  | 281 04:41:44 1 try | 218 03:38:29 1 try |  |  |  | 133 02:13:46 5 tries | 
| 50 |  | 7 | 1261 | 19 00:19:38 1 try | 173 02:53:28 3 tries | 91 01:31:06 1 try | 280 04:40:53 4 tries | 132 02:12:22 2 tries |  |  | 247 04:07:57 6 tries |  |  |  | 59 00:59:54 3 tries | 
| 51 |  | 7 | 1263 | 27 00:27:48 1 try |  | 245 04:05:47 3 tries | 156 02:36:03 5 tries | 63 01:03:49 3 tries |  | 265 04:25:28 5 tries | 118 01:58:19 2 tries |  |  |  | 69 01:09:44 4 tries | 
| 52 |  | 7 | 1275 | 15 00:15:42 1 try | 220 03:40:26 1 try | 90 01:30:08 2 tries | 290 04:50:08 8 tries | 143 02:23:47 2 tries |  | 2 tries | 190 03:10:31 2 tries |  |  |  | 107 01:47:50 2 tries | 
| 53 |  | 7 | 1297 | 42 00:42:50 1 try | 251 04:11:35 6 tries | 162 02:42:09 1 try |  | 94 01:34:01 3 tries |  | 296 04:56:04 1 try | 190 03:10:06 4 tries |  |  |  | 62 01:02:19 1 try | 
| 54 |  | 7 | 1305 | 74 01:14:25 2 tries | 120 02:00:21 2 tries | 149 02:29:40 3 tries | 172 02:52:20 4 tries | 103 01:43:21 4 tries |  | 1 try | 86 01:26:52 4 tries |  |  |  | 201 03:21:00 8 tries | 
| 55 |  | 7 | 1331 | 36 00:36:43 1 try | 155 02:35:50 2 tries | 72 01:12:10 2 tries | 280 04:40:29 2 tries | 224 03:44:35 6 tries |  |  | 287 04:47:56 1 try |  |  |  | 117 01:57:02 1 try | 
| 56 |  | 7 | 1392 | 30 00:30:54 1 try | 1 try | 216 03:36:27 2 tries | 275 04:35:18 3 tries | 123 02:03:16 1 try |  | 245 04:05:02 6 tries | 108 01:48:04 2 tries |  |  |  | 75 01:15:04 8 tries | 
| 57 |  | 7 | 1413 | 42 00:42:33 1 try | 286 04:46:01 3 tries | 133 02:13:29 2 tries |  | 90 01:30:02 4 tries |  | 234 03:54:44 2 tries | 172 02:52:21 3 tries |  |  |  | 216 03:36:15 4 tries | 
| 58 |  | 7 | 1465 | 64 01:04:02 2 tries | 274 04:34:11 2 tries | 233 03:53:34 1 try | 179 02:59:12 2 tries | 202 03:22:39 9 tries |  | 2 tries | 155 02:35:04 1 try |  |  |  | 138 02:18:01 1 try | 
| 59 |  | 7 | 1477 | 52 00:52:51 1 try | 2 tries | 154 02:34:31 1 try | 295 04:55:44 9 tries | 115 01:55:26 3 tries | 12 tries | 213 03:33:57 2 tries | 244 04:04:33 2 tries |  |  |  | 84 01:24:56 5 tries | 
| 60 |  | 7 | 1496 | 138 02:18:16 10 tries |  | 127 02:07:23 2 tries | 209 03:29:27 6 tries | 146 02:26:05 1 try |  | 222 03:42:09 1 try | 177 02:57:18 2 tries |  |  |  | 57 00:57:12 6 tries | 
| 61 |  | 7 | 1519 | 103 01:43:10 6 tries | 222 03:42:27 2 tries | 129 02:09:03 1 try | 265 04:25:45 2 tries | 129 02:09:33 6 tries |  |  | 232 03:52:47 7 tries |  |  |  | 39 00:39:38 3 tries | 
| 62 |  | 7 | 1551 | 24 00:24:37 1 try | 228 03:48:42 1 try | 275 04:35:42 1 try | 287 04:47:57 4 tries | 163 02:43:55 1 try |  |  | 136 02:16:52 3 tries |  |  |  | 158 02:38:29 10 tries | 
| 63 |  | 7 | 1579 | 66 01:06:32 2 tries | 252 04:12:01 3 tries | 167 02:47:54 1 try | 289 04:49:08 4 tries | 128 02:08:35 2 tries |  |  | 297 04:57:07 5 tries |  |  |  | 120 02:00:21 3 tries | 
| 64 |  | 7 | 1654 | 87 01:27:03 1 try | 253 04:13:44 3 tries | 209 03:29:22 1 try | 282 04:42:47 3 tries | 126 02:06:36 4 tries |  |  | 194 03:14:43 1 try |  |  |  | 163 02:43:43 11 tries | 
| 65 |  | 7 | 1733 | 110 01:50:01 6 tries |  | 280 04:40:23 2 tries | 157 02:37:18 13 tries | 81 01:21:16 4 tries |  | 201 03:21:34 1 try | 267 04:27:57 1 try |  |  |  | 77 01:17:44 8 tries | 
| 66 |  | 6 | 837 | 11 00:11:59 1 try |  | 71 01:11:37 1 try | 138 02:18:56 3 tries | 155 02:35:48 3 tries |  | 2 tries | 212 03:32:35 1 try |  |  |  | 110 01:50:10 4 tries | 
| 67 |  | 6 | 862 | 49 00:49:57 2 tries | 1 try | 180 03:00:00 4 tries | 9 tries | 139 02:19:26 1 try |  | 193 03:13:58 5 tries | 83 01:23:44 1 try |  | 3 tries |  | 38 00:38:49 2 tries | 
| 68 |  | 6 | 888 | 10 00:10:53 1 try |  | 203 03:23:12 2 tries | 295 04:55:44 3 tries | 50 00:50:46 1 try |  |  | 237 03:57:45 2 tries |  |  |  | 13 00:13:05 1 try | 
| 69 |  | 6 | 907 | 33 00:33:14 2 tries |  | 241 04:01:25 4 tries |  | 201 03:21:19 2 tries |  | 170 02:50:56 1 try | 91 01:31:20 1 try |  |  |  | 71 01:11:17 1 try | 
| 70 |  | 6 | 934 | 22 00:22:13 1 try | 61 01:01:56 3 tries | 109 01:49:42 2 tries | 12 tries | 161 02:41:54 1 try |  |  | 232 03:52:14 2 tries |  |  |  | 189 03:09:43 5 tries | 
| 71 |  | 6 | 948 | 20 00:20:37 1 try |  | 252 04:12:30 1 try | 210 03:30:02 2 tries | 102 01:42:50 4 tries |  |  | 161 02:41:25 2 tries |  |  |  | 63 01:03:31 3 tries | 
| 72 |  | 6 | 966 | 29 00:29:31 2 tries | 192 03:12:42 1 try | 212 03:32:21 2 tries |  | 129 02:09:21 1 try |  |  | 277 04:37:54 2 tries |  |  |  | 47 00:47:52 2 tries | 
| 73 |  | 6 | 983 | 65 01:05:39 1 try | 178 02:58:09 5 tries | 11 tries | 292 04:52:39 3 tries | 255 04:15:57 1 try |  | 1 try | 43 00:43:45 1 try |  |  |  | 30 00:30:54 1 try | 
| 74 |  | 6 | 1023 | 49 00:49:04 1 try | 219 03:39:24 3 tries |  |  | 83 01:23:44 1 try |  | 229 03:49:49 1 try | 127 02:07:16 1 try |  |  |  | 96 01:36:15 10 tries | 
| 75 |  | 6 | 1023 | 43 00:43:15 1 try | 104 01:44:03 1 try | 5 tries | 230 03:50:32 5 tries | 81 01:21:54 2 tries |  |  | 215 03:35:04 8 tries |  |  |  | 30 00:30:39 5 tries | 
| 76 |  | 6 | 1070 | 38 00:38:34 1 try | 293 04:53:57 1 try | 222 03:42:47 4 tries | 8 tries | 220 03:40:21 3 tries |  |  | 101 01:41:28 1 try |  |  |  | 76 01:16:52 2 tries | 
| 77 |  | 6 | 1135 | 14 00:14:35 1 try |  | 219 03:39:06 2 tries | 240 04:00:08 7 tries | 130 02:10:24 8 tries |  | 2 tries | 41 00:41:48 1 try |  |  |  | 91 01:31:12 7 tries | 
| 78 |  | 6 | 1144 | 232 03:52:09 4 tries | 2 tries | 109 01:49:04 2 tries | 287 04:47:38 3 tries | 141 02:21:20 2 tries |  |  | 174 02:54:31 1 try |  |  |  | 41 00:41:43 2 tries | 
| 79 |  | 6 | 1171 | 63 01:03:00 1 try |  | 276 04:36:46 2 tries | 1 try | 124 02:04:48 3 tries |  | 254 04:14:34 5 tries | 209 03:29:38 3 tries |  |  |  | 45 00:45:42 2 tries | 
| 80 |  | 6 | 1187 | 37 00:37:36 1 try |  | 294 04:54:07 1 try |  | 11 00:11:54 1 try |  | 240 04:00:50 2 tries | 134 02:14:36 1 try |  |  |  | 231 03:51:16 12 tries | 
| 81 |  | 6 | 1227 | 18 00:18:04 1 try | 232 03:52:50 1 try | 2 tries | 215 03:35:13 4 tries | 184 03:04:05 4 tries |  | 2 tries | 263 04:23:10 3 tries |  |  |  | 95 01:35:31 4 tries | 
| 82 |  | 6 | 1231 | 93 01:33:04 3 tries | 3 tries | 156 02:36:51 1 try | 285 04:45:05 4 tries | 117 01:57:49 1 try |  |  | 263 04:23:29 2 tries |  |  |  | 97 01:37:08 6 tries | 
| 83 |  | 6 | 1246 | 30 00:30:09 1 try |  | 157 02:37:16 4 tries | 273 04:33:13 5 tries | 79 01:19:08 1 try |  | 295 04:55:29 3 tries |  |  |  |  | 192 03:12:20 3 tries | 
| 84 |  | 6 | 1286 | 8 00:08:36 1 try |  | 186 03:06:43 5 tries | 3 tries | 134 02:14:07 3 tries | 2 tries | 231 03:51:02 2 tries | 251 04:11:41 7 tries | 1 try | 1 try | 1 try | 116 01:56:03 6 tries | 
| 85 |  | 6 | 1296 | 48 00:48:44 1 try |  | 271 04:31:00 6 tries | 191 03:11:56 3 tries | 174 02:54:07 5 tries |  |  | 272 04:32:00 2 tries |  |  |  | 60 01:00:55 3 tries | 
| 86 |  | 6 | 1312 | 34 00:34:34 2 tries | 1 try | 294 04:54:59 2 tries | 263 04:23:42 5 tries | 127 02:07:44 5 tries |  |  | 215 03:35:29 4 tries |  |  |  | 79 01:19:05 3 tries | 
| 87 |  | 6 | 1408 | 37 00:37:59 1 try |  | 299 04:59:34 1 try | 287 04:47:15 19 tries | 64 01:04:09 2 tries |  | 1 try | 276 04:36:03 2 tries |  |  |  | 45 00:45:49 1 try | 
| 88 |  | 6 | 1538 | 163 02:43:33 1 try |  | 240 04:00:24 3 tries | 298 04:58:34 2 tries | 165 02:45:50 6 tries |  | 1 try | 284 04:44:04 1 try |  |  |  | 168 02:48:20 4 tries | 
| 89 |  | 5 | 492 | 33 00:33:25 1 try | 92 01:32:30 1 try | 169 02:49:30 1 try |  | 91 01:31:45 2 tries |  |  |  |  | 9 tries |  | 67 01:07:22 2 tries | 
| 90 |  | 5 | 611 | 37 00:37:46 1 try | 28 00:28:22 3 tries | 1 try |  | 32 00:32:15 1 try |  | 247 04:07:02 8 tries | 2 tries |  |  |  | 87 01:27:14 1 try | 
| 91 |  | 5 | 723 | 50 00:50:31 1 try | 10 00:10:40 1 try |  | 187 03:07:50 9 tries | 180 03:00:32 2 tries |  |  |  |  |  |  | 96 01:36:05 2 tries | 
| 92 |  | 5 | 742 | 38 00:38:53 1 try |  | 184 03:04:07 3 tries | 2 tries | 130 02:10:17 6 tries |  |  | 81 01:21:45 4 tries |  |  |  | 49 00:49:33 4 tries | 
| 93 |  | 5 | 747 | 45 00:45:15 1 try |  | 3 tries | 254 04:14:21 1 try | 3 tries |  | 185 03:05:46 3 tries | 188 03:08:05 1 try |  |  |  | 35 00:35:23 1 try | 
| 94 |  | 5 | 759 | 80 01:20:04 1 try | 7 00:07:58 3 tries | 4 tries |  | 233 03:53:02 4 tries |  |  | 280 04:40:59 1 try |  |  |  | 39 00:39:12 2 tries | 
| 95 |  | 5 | 768 | 50 00:50:04 1 try | 5 00:05:40 1 try |  | 3 tries | 221 03:41:55 2 tries |  |  | 226 03:46:14 5 tries |  |  |  | 146 02:26:09 2 tries | 
| 96 |  | 5 | 786 | 29 00:29:56 1 try | 241 04:01:37 4 tries | 1 try |  | 112 01:52:46 1 try |  |  | 242 04:02:42 2 tries |  |  |  | 82 01:22:25 1 try | 
| 97 |  | 5 | 800 | 75 01:15:07 1 try | 8 00:08:14 1 try |  | 1 try | 207 03:27:41 3 tries |  | 1 try | 287 04:47:47 1 try |  |  |  | 143 02:23:42 3 tries | 
| 98 |  | 5 | 804 | 28 00:28:04 4 tries | 165 02:45:51 2 tries | 74 01:14:13 2 tries |  |  |  |  | 225 03:45:32 4 tries |  |  |  | 112 01:52:33 3 tries | 
| 99 |  | 5 | 826 | 70 01:10:46 4 tries | 114 01:54:12 2 tries | 160 02:40:22 1 try | 32 tries | 240 04:00:33 5 tries |  | 1 try | 8 tries |  |  |  | 62 01:02:44 2 tries | 
| 100 |  | 5 | 838 | 46 00:46:22 1 try | 163 02:43:22 1 try |  | 199 03:19:54 11 tries | 176 02:56:35 2 tries |  |  | 7 tries |  |  |  | 34 00:34:57 1 try | 
| 101 |  | 5 | 845 | 30 00:30:25 1 try |  |  | 193 03:13:41 5 tries | 199 03:19:05 3 tries |  |  | 130 02:10:41 2 tries |  |  |  | 93 01:33:11 4 tries | 
| 102 |  | 5 | 847 | 43 00:43:12 3 tries | 7 tries | 2 tries | 196 03:16:56 3 tries | 103 01:43:42 6 tries |  |  | 153 02:33:49 5 tries |  |  |  | 32 00:32:46 4 tries | 
| 103 |  | 5 | 887 | 18 00:18:54 1 try |  | 267 04:27:32 2 tries | 6 tries | 219 03:39:35 1 try |  |  | 196 03:16:15 3 tries |  |  |  | 107 01:47:37 2 tries | 
| 104 |  | 5 | 888 | 21 00:21:39 1 try | 219 03:39:48 2 tries |  | 288 04:48:55 3 tries | 205 03:25:50 1 try |  |  |  |  |  |  | 55 00:55:50 3 tries | 
| 105 |  | 5 | 894 | 88 01:28:32 1 try | 36 00:36:45 3 tries |  | 174 02:54:22 3 tries | 277 04:37:53 2 tries |  |  |  |  |  |  | 179 02:59:55 3 tries | 
| 106 |  | 5 | 943 | 52 00:52:54 3 tries | 6 tries | 8 tries | 275 04:35:45 4 tries | 131 02:11:47 3 tries |  |  | 183 03:03:42 3 tries |  |  |  | 102 01:42:13 2 tries | 
| 107 |  | 5 | 1009 | 82 01:22:36 3 tries | 234 03:54:23 3 tries |  |  | 94 01:34:54 3 tries |  |  | 248 04:08:04 3 tries |  |  |  | 111 01:51:51 5 tries | 
| 108 |  | 5 | 1054 | 39 00:39:29 1 try | 50 00:50:58 1 try | 2 tries | 298 04:58:41 7 tries | 263 04:23:34 8 tries |  | 1 try |  |  |  |  | 124 02:04:14 2 tries | 
| 109 |  | 5 | 1058 | 42 00:42:39 1 try |  |  | 226 03:46:23 3 tries | 83 01:23:17 1 try |  |  | 248 04:08:48 1 try |  |  |  | 179 02:59:17 13 tries | 
| 110 |  | 5 | 1112 | 28 00:28:14 1 try |  |  | 222 03:42:19 5 tries | 206 03:26:29 4 tries |  |  | 297 04:57:19 7 tries |  |  |  | 59 00:59:09 3 tries | 
| 111 |  | 5 | 1157 | 47 00:47:05 1 try | 56 00:56:07 8 tries |  | 289 04:49:53 13 tries | 167 02:47:23 4 tries |  |  | 2 tries |  |  |  | 118 01:58:46 3 tries | 
| 112 |  | 5 | 1157 | 129 02:09:00 4 tries |  |  | 138 02:18:32 6 tries | 161 02:41:20 3 tries |  |  | 294 04:54:34 2 tries |  |  |  | 215 03:35:06 1 try | 
| 113 |  | 5 | 1191 | 134 02:14:59 1 try | 295 04:55:32 5 tries |  |  | 221 03:41:51 4 tries |  |  | 253 04:13:04 1 try |  |  |  | 108 01:48:30 3 tries | 
| 114 |  | 5 | 1194 | 251 04:11:18 2 tries | 174 02:54:59 4 tries |  | 219 03:39:57 4 tries |  |  |  | 125 02:05:02 1 try |  |  |  | 265 04:25:21 2 tries | 
| 115 |  | 5 | 1196 | 270 04:30:57 8 tries | 130 02:10:07 6 tries |  |  | 70 01:10:46 2 tries |  |  | 234 03:54:30 2 tries |  |  |  | 172 02:52:17 3 tries | 
